<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblog . com . ar</title>
	<atom:link href="http://www.weblog.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog.com.ar</link>
	<description>El blog de Periodismo.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Crean un mapa comunitario que indica las zonas con mejor señal para celulares</title>
		<link>http://www.weblog.com.ar/2012/05/18/crean-un-mapa-comunitario-que-indica-las-zonas-con-mejor-senal-para-celulares/</link>
		<comments>http://www.weblog.com.ar/2012/05/18/crean-un-mapa-comunitario-que-indica-las-zonas-con-mejor-senal-para-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog.com.ar/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible para Android un mapa que indica el estado de la cobertura de señal para celulares. Es interactivo y se genera a partir de datos que produce una aplicación que se instala en los teléfonos. De ese modo, cuantos más usuarios descarguen el programa, más preciso se vuelve el sistema. El proyecto se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible para Android un mapa que indica el estado de la cobertura de señal para celulares. Es interactivo y se genera a partir de datos que produce una aplicación que se instala en los teléfonos. De ese modo, cuantos más usuarios descarguen el programa, más preciso se vuelve el sistema.</p>
<p>El proyecto se llama Opensignalmaps, y tiene la capacidad de marcar los puntos de alta y baja señal en cualquier lugar del planeta. Además, ordena los datos por compañía prestadora del serivico, lo que puede convertirse en un dolor de cabeza comercial para algunas empresas.</p>
<p>Un antecedente argentino es HayNafta. Una curiosa aplicación que permitía identificar las estaciones de servicio que tenían reserva de combustible en épocas de escasez. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weblog.com.ar/2012/05/18/crean-un-mapa-comunitario-que-indica-las-zonas-con-mejor-senal-para-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook debuta en la bolsa de Wall Street con un precio mayor al esperado</title>
		<link>http://www.weblog.com.ar/2012/05/18/facebook-debuta-en-la-bolsa-de-wall-street-con-un-precio-mayor-al-esperado/</link>
		<comments>http://www.weblog.com.ar/2012/05/18/facebook-debuta-en-la-bolsa-de-wall-street-con-un-precio-mayor-al-esperado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog.com.ar/?p=7756</guid>
		<description><![CDATA[La mayor red social del mundo logró recaudar US$16.000 millones tan solo con su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones. La firma que dirige Mark Zuckerberg comenzará a cotizar este viernes en la Bolsa de Nueva York, con un precio de salida por acción de 38 dólares. La compañía anunció este jueves que debutará con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayor red social del mundo logró recaudar US$16.000 millones tan solo con su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones. La firma que dirige Mark Zuckerberg comenzará a cotizar este viernes en la Bolsa de Nueva York, con un precio de salida por acción de 38 dólares.</p>
<p>La compañía anunció este jueves que debutará  con la cifra más alta del rango que había previsto, de entre US$34 y US$38 por cada título, por lo que se estrenará en Wall Street valorada en más de US$100.000 millones. La oferta total de Facebook ronda los 421,2 millones de títulos, lo que le permitirá captar cerca de 18.400 millones de dólares, según estima ¨The Wall Street Journal¨. Sólo Visa, con 19.500 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI), supera a Facebook en este sentido.</p>
<p>Si los títulos suben más o se venden más acciones reservadas, la operación podría superar a Visa y quedarse justo detrás de General Motors. La operación pone a la empresa fundada  en 2004 en un cuarto de Harvard al mismo nivel de valuación de mercado que Amazon.com, y por encima de gigantes como Hewlett Packard y Dell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weblog.com.ar/2012/05/18/facebook-debuta-en-la-bolsa-de-wall-street-con-un-precio-mayor-al-esperado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google retiró una aplicación que permitiría espiar los chats de WhatsApp</title>
		<link>http://www.weblog.com.ar/2012/05/15/google-retiro-una-aplicacion-que-permitiria-espiar-los-chats-de-whatsapp/</link>
		<comments>http://www.weblog.com.ar/2012/05/15/google-retiro-una-aplicacion-que-permitiria-espiar-los-chats-de-whatsapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piratas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog.com.ar/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[Si bien Google retiró una aplicación para Android que permitía ver las charlas entre usuarios de WhatsApp, una empresa de seguridad informática denunció que muchos usuarios ya la habían descargado y están en condiciones de emplearla para espiar conversaciones ajenas. Según denunció G-Data, una empresa de seguridad informática, si bien Google ya retiró la aplicación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien Google retiró una aplicación para Android que permitía ver las charlas entre usuarios de WhatsApp, una empresa de seguridad informática denunció que muchos usuarios ya la habían descargado y están en condiciones de emplearla para espiar conversaciones ajenas. </p>
<p>Según denunció G-Data, una empresa de seguridad informática, si bien Google ya retiró la aplicación, muchos usuarios la tienen en su poder. Además, advirtió que la actualización enviada por WhatsApp para evitar futuras complicaciones tampoco soluciona el problema. La principal complicación tiene que ver con que para acceder a las conversaciones privadas de otros usuarios no se necesita una computadora: con sólo tener un dispositivo Android conectado a la misma red Wi-Fi, es suficiente. </p>
<p>Dado que el flujo de datos de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp no está encriptado, todos los mensajes, fotos o videos enviados a través de una red Wi-Fi pueden ser interceptados. Según G-Data, la única manera de que los usuarios no sean espiados es mediante la utilización de la conexión de datos para comunicarse, es decir, empleando la red de los proveedores de servicio de telefonía. En caso de que uno de ellos emplee WhatsApp vía Wi-Fi, toda la conversación puede quedar comprometida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weblog.com.ar/2012/05/15/google-retiro-una-aplicacion-que-permitiria-espiar-los-chats-de-whatsapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 15 de mayo quedará inmortalizado con fotos de todo el mundo</title>
		<link>http://www.weblog.com.ar/2012/05/14/el-15-de-mayo-quedara-inmortalizado-con-fotos-de-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.weblog.com.ar/2012/05/14/el-15-de-mayo-quedara-inmortalizado-con-fotos-de-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog.com.ar/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[Esa fecha fue la elegida para concretar en todo el mundo el evento fotográfico más ambicioso de la historia. Picture today, inspire tomorrow (La foto de hoy inspira el mañana) busca crear el archivo de imágenes más grande de la historia, basando las capturas en un mismo día. La idea de la fundación sueca Expressions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esa fecha fue la elegida para concretar en todo el mundo el evento fotográfico más ambicioso de la historia. Picture today, inspire tomorrow (La foto de hoy inspira el mañana) busca crear el archivo de imágenes más grande de la historia, basando las capturas en un mismo día.</p>
<p>La idea de la fundación sueca Expressions of Humankind, encargada de organizar la maratónica iniciativa, propone a sus aspirantes la posibilidad de tomar hasta diez fotografías e incluirlas en la galería virtual que estará diponible mañana.</p>
<p>Las fotos que se suban al sitio estarán disponibles para que todo el mundo pueda verlas y algunas, que se seleccionarán, formarán parte de un libro que se publicará en octubre. Otro grupo, más grande, se exhibirá en muestras. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weblog.com.ar/2012/05/14/el-15-de-mayo-quedara-inmortalizado-con-fotos-de-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot escribe artículos en la edición digital de la revista Forbes</title>
		<link>http://www.weblog.com.ar/2012/05/14/un-robot-escribe-articulos-en-la-edicion-digital-de-la-revista-forbes/</link>
		<comments>http://www.weblog.com.ar/2012/05/14/un-robot-escribe-articulos-en-la-edicion-digital-de-la-revista-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog.com.ar/?p=7748</guid>
		<description><![CDATA[Como en una película de ciencia ficción, la revista Forbes incorporó a su plantel de redactores a un periodista electrónico. Él firma sus trabajos en la sección bursátil de la publicación como “Narrative Science” (ciencia narrada). El escritor electrónico funciona con una serie de complejos algoritmos que transforman los datos ingresados en líneas de texto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como en una película de ciencia ficción, la revista Forbes incorporó a su plantel de redactores a un periodista electrónico. Él firma sus trabajos en la sección bursátil de la publicación como “Narrative Science” (ciencia narrada).</p>
<p>El escritor electrónico funciona con una serie de complejos algoritmos que transforman los datos ingresados en líneas de texto, que luego se publica en la sección económica de la versión digital de Forbes.</p>
<p>El proyecto nació como un experimento de laboratorio de la Universidad del Noroeste, de Estados Unidos. Allí, científicos y periodistas consiguieron crear a este simpático robot que consiguió que los lectores de la emblemática revista no detectaran si los artículos eran escritos por humanos o máquinas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weblog.com.ar/2012/05/14/un-robot-escribe-articulos-en-la-edicion-digital-de-la-revista-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

